SCIE A CAROTTE LONGUE AVEC ACCESSOIRE WELDON

Art. F002/12L
PERMET UNE COUPE TRÈS RAPIDE, NE NÉCESSITE PAS DE PRÉ-POINÇONNAGE ET NE CRÉE PAS DE FORMATION DE BAVURES EN RAISON DE LA MOINDRE CONTRAINTE SUR L'ARÊTE DE COUPE PENDANT L'USINAGE.
À suspendre
-
Acier
Inox
Aluminium
Alliages non ferreux
Fonte
R≤1200N/mm²
Fraiseuse
Perceuse magnétique
Perceuse à colonne
ø Capacité de coupe - Poids brut Code EAN
12 mm 50 mm 85 mm 0,08 kg 8012667292140
13 mm 50 mm 85 mm 0,09 kg 8012667292157
14 mm 50 mm 85 mm 0,09 kg 8012667292164
15 mm 50 mm 85 mm 0,10 kg 8012667292171
16 mm 50 mm 85 mm 0,11 kg 8012667292188
17 mm 50 mm 85 mm 0,11 kg 8012667292195
18 mm 50 mm 85 mm 29 x 29 x 105 h mm 0,11 kg 8012667292201
19 mm 50 mm 85 mm 0,12 kg 8012667292218
20 mm 50 mm 85 mm 0,12 kg 8012667292225
21 mm 50 mm 85 mm 0,13 kg 8012667292232
22 mm 50 mm 85 mm 0,13 kg 8012667292249
23 mm 50 mm 85 mm 0,11 kg 8012667292256
24 mm 50 mm 85 mm 0,15 kg 8012667292263
25 mm 50 mm 85 mm 0,16 kg 8012667292270
26 mm 50 mm 85 mm 0,17 kg 8012667292287
27 mm 50 mm 85 mm 0,18 kg 8012667292294
28 mm 50 mm 85 mm 0,19 kg 8012667292300
29 mm 50 mm 85 mm 0,19 kg 8012667292317
30 mm 50 mm 85 mm 0,20 kg 8012667292324
31 mm 50 mm 85 mm 0,20 kg 8012667292331
32 mm 50 mm 85 mm 0,22 kg 8012667292348
33 mm 50 mm 85 mm 0,22 kg 8012667292355
34 mm 50 mm 85 mm 0,23 kg 8012667292362
35 mm 50 mm 85 mm 0,24 kg 8012667292379
36 mm 50 mm 85 mm 0,25 kg 8012667292386
37 mm 50 mm 85 mm 0,24 kg 8012667292393
38 mm 50 mm 85 mm 0,25 kg 8012667292409
39 mm 50 mm 85 mm 0,26 kg 8012667292416
40 mm 50 mm 85 mm 0,25 kg 8012667292423
41 mm 50 mm 85 mm 0,27 kg 8012667292430
42 mm 50 mm 85 mm 0,28 kg 8012667292447
43 mm 50 mm 85 mm 0,29 kg 8012667292454
44 mm 50 mm 85 mm 0,31 kg 8012667292461
45 mm 50 mm 85 mm 0,31 kg 8012667292478
46 mm 50 mm 85 mm 0,32 kg 8012667292485
47 mm 50 mm 85 mm 0,34 kg 8012667292492
48 mm 50 mm 85 mm 0,35 kg 8012667292508
49 mm 50 mm 85 mm 0,34 kg 8012667292515
50 mm 50 mm 85 mm 0,36 kg 8012667292522
55 mm 50 mm 85 mm 0,42 kg 8012667292539
60 mm 50 mm 85 mm 0,47 kg 8012667292546
Art.
F002/12L 57,40
F002/13L 58,50
F002/14L 68,80
F002/15L 69,80
F002/16L 75,00
F002/17L 77,90
F002/18L 81,20
F002/19L 83,20
F002/20L 85,20
F002/21L 87,30
F002/22L 89,30
F002/23L 91,40
F002/24L 96,50
F002/25L 98,50
F002/26L 114,00
F002/27L 117,00
F002/28L 120,00
F002/29L 122,00
F002/30L 124,00
F002/31L 131,00
F002/32L 134,00
F002/33L 135,00
F002/34L 140,00
F002/35L 142,00
F002/36L 147,00
F002/37L 148,00
F002/38L 153,00
F002/39L 158,00
F002/40L 159,00
F002/41L 185,00
F002/42L 188,00
F002/43L 192,00
F002/44L 195,00
F002/45L 234,00
F002/46L 237,00
F002/47L 240,00
F002/48L 245,00
F002/49L 249,00
F002/50L 253,00
F002/55L 298,00
F002/60L 344,00
Privacy | Conditions de vente | Plan du site
FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.240 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.