SPIRALFÖRMIGER ZYLINDERBOHRER, LANG,

Art. P023/13.00L
RECHTS, GESCHLIFFEN.
Box
-
135°
HV=770÷830
~15xD
Korrigiert
340
Stahl
Aluminium
NE-Leg.
Gusseisen
Emulsion
R≤800N/mm²
Drehbank
Fräse
Bohrer
ø L l Pack Bruttogewicht EAN-Code
2,00 mm 85 mm 56 mm 10 0,03 kg 8012667341503
2,50 mm 95 mm 62 mm 10 0,04 kg 8012667341527
2,25 mm 90 mm 59 mm 10 0,03 kg 8012667341510
1,00 mm 56 mm 33 mm 10 0,01 kg 8012667341466
1,25 mm 65 mm 40 mm 10 0,02 kg 8012667341473
1,50 mm 70 mm 45 mm 10 0,02 kg 8012667341480
1,75 mm 80 mm 53 mm 10 0,02 kg 8012667341497
3,00 mm 100 mm 66 mm 10 0,05 kg 8012667341541
3,25 mm 106 mm 69 mm 10 0,06 kg 8012667341558
3,50 mm 112 mm 73 mm 10 0,07 kg 8012667341565
2,75 mm 100 mm 66 mm 10 0,05 kg 8012667341534
4,00 mm 119 mm 78 mm 10 0,10 kg 8012667341589
3,75 mm 112 mm 73 mm 10 0,08 kg 8012667341572
4,25 mm 119 mm 78 mm 10 0,01 kg 8012667341596
4,50 mm 126 mm 82 mm 10 0,01 kg 8012667341602
4,75 mm 126 mm 82 mm 10 0,01 kg 8012667341619
5,00 mm 132 mm 87 mm 10 0,01 kg 8012667341626
5,25 mm 132 mm 87 mm 10 0,02 kg 8012667341633
5,50 mm 139 mm 91 mm 10 0,02 kg 8012667341640
5,75 mm 139 mm 91 mm 10 0,02 kg 8012667341657
6,00 mm 139 mm 91 mm 10 0,02 kg 8012667341664
6,25 mm 148 mm 97 mm 10 0,03 kg 8012667341671
6,50 mm 148 mm 97 mm 10 0,03 kg 8012667341688
6,75 mm 148 mm 97 mm 10 0,03 kg 8012667341695
7,00 mm 156 mm 102 mm 10 0,03 kg 8012667341701
7,25 mm 156 mm 102 mm 10 0,04 kg 8012667341718
7,50 mm 156 mm 102 mm 10 0,04 kg 8012667341725
8,00 mm 165 mm 109 mm 5 0,05 kg 8012667341749
7,75 mm 165 mm 109 mm 10 0,04 kg 8012667341732
8,25 mm 165 mm 109 mm 5 0,05 kg 8012667341756
8,50 mm 165 mm 109 mm 5 0,05 kg 8012667341763
8,75 mm 175 mm 115 mm 5 0,06 kg 8012667341770
9,00 mm 175 mm 115 mm 5 0,06 kg 8012667341787
9,25 mm 175 mm 115 mm 5 0,07 kg 8012667341794
9,50 mm 175 mm 115 mm 5 0,07 kg 8012667341800
9,75 mm 184 mm 121 mm 5 0,07 kg 8012667341817
10,00 mm 184 mm 121 mm 5 0,08 kg 8012667341824
10,25 mm 184 mm 121 mm 5 0,08 kg 8012667341831
10,50 mm 184 mm 121 mm 5 0,09 kg 8012667341848
11,00 mm 195 mm 128 mm 5 0,10 kg 8012667341855
11,50 mm 195 mm 128 mm 5 0,11 kg 8012667341862
12,00 mm 205 mm 134 mm 5 0,11 kg 8012667341879
12,50 mm 205 mm 134 mm 5 0,13 kg 8012667341886
13,00 mm 205 mm 134 mm 5 0,14 kg 8012667341893
Privacy | Allgemeine Verkaufsbedingungen | Sitemap
FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.240 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.