ZYLINDRISCHER BOHRER DER EXTRA LANGEN SERIE

Art. P023/12.00L2
RECHTS, GESCHLIFFEN.
Box
135°
HV=770÷830
~20xD
Korrigiert
1869-2
-
Stahl
Aluminium
NE-Leg.
Gusseisen
Emulsion
R≤800N/mm²
Drehbank
Fräse
Bohrer
ø L l Bruttogewicht EAN-Code
2,00 mm 160 mm 110 mm 0,01 kg 8012667342050
2,50 mm 180 mm 120 mm 0,01 kg 8012667342081
3,00 mm 190 mm 130 mm 0,01 kg 8012667342111
3,50 mm 210 mm 145 mm 0,01 kg 8012667342142
4,00 mm 220 mm 150 mm 0,02 kg 8012667342173
4,50 mm 235 mm 160 mm 0,03 kg 8012667342203
5,00 mm 245 mm 170 mm 0,03 kg 270x10x10 h mm 8012667342234
5,50 mm 260 mm 180 mm 0,04 kg 8012667342265
6,00 mm 260 mm 180 mm 0,05 kg 8012667342296
6,50 mm 275 mm 190 mm 0,05 kg 8012667342326
7,00 mm 290 mm 200 mm 0,06 kg 8012667342357
7,50 mm 290 mm 200 mm 0,07 kg 8012667342388
8,00 mm 305 mm 210 mm 0,09 kg 8012667342418
8,50 mm 305 mm 210 mm 0,10 kg 8012667342449
9,00 mm 320 mm 220 mm 0,12 kg 8012667342470
9,50 mm 320 mm 220 mm 0,12 kg 8012667342500
10,00 mm 340 mm 235 mm 0,15 kg 8012667342531
10,50 mm 340 mm 235 mm 0,16 kg 8012667342562
11,00 mm 365 mm 250 mm 0,19 kg 8012667342593
11,50 mm 365 mm 250 mm 0,21 kg 8012667342623
12,00 mm 375 mm 260 mm 0,23 kg 8012667342654
12,50 mm 375 mm 260 mm 0,24 kg 8012667342685
13,00 mm 375 mm 260 mm 0,26 kg 8012667342715
Privacy | Allgemeine Verkaufsbedingungen | Sitemap
FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.240 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.